

Календари перекидные на ригеле А3.
2025 | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | |
Тираж | 7л (4+4) (цена) | 13л (4+0) (цена) | 7л (4+4) (цена) | 13л (4+0) (цена) | |
100 | 546 | 581 | 534 | 569 | |
150 | 445 | 433 | 433 | 474 | |
200 | 343 | 332 | 332 | 380 | |
250 | 310 | 298 | 298 | 353 | |
300 | 276 | 264 | 264 | 326 | |
400 | 242 | 231 | 231 | 30? | |
500 | 222 | 210 | 210 | 277 | |
700 | 207 | 195 | 195 | 252 | |
1000 | 187 | 175 | 175 | 234 | |
2000 | 164 | 153 | 153 | 212 |
Цены действительны
до 30.09.2025